CATEGORÍA LIBRE | GRUPO A
ESTADISTICAS
2024 CLAUSURA CATEGORIA LIBRE GRUPO A
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 44 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 39 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 33 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 37 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 39 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 36 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 46 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 46 |
2024 – Categoría Libre Grupo A Clausura
CATEGORIA LIBRE suspendidos 2024 GRUPO A
Rango | Jugador | Club | Fechas Suspendido | Fechas por cumplir |
---|---|---|---|---|
1 | Brian Romero EXPULSADO | Las Colinas | 15 | 15 |
2024 – CATEGORIA LIBRE – VALLA MENOS VENCIDA
Rango | Jugador | Club | Posición | Goles en contra |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Rocca | Los Buscas | Arquero | 9 |
2 | Carlos Quintana | Yaltres | Arquero | 14 |
3 | Juan Biorsi | La Loma | Arquero | 16 |
4 | Leandro Esteche | Ringuelet Faso Club | Arquero | 16 |
5 | Mauro Mucci | Hacha FC | Arquero | 17 |
2024 – CATEGORIA LIBRE GOLEADORES
RESULTADOS, HORARIOS Y CANCHAS FECHA POR FECHA
2024 – Categoría Libre Grupo A Clausura
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
De Querusa vs Ganjah Team | 1 - 1 | Cancha 3 | Fecha 8 | |
El Palomar vs Los Buscas | 0 - 1 | Cancha 5 | Fecha 8 | |
Ringuelet Faso Club vs Dep. Mandiyú | 0 - 2 | Cancha 3 | Fecha 8 | |
Las Colinas vs La Loma | 3 - 2 | Cancha 1 | Fecha 8 |
2024 – Categoría Libre Grupo A Clausura
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
De Querusa vs Ringuelet Faso Club | 1 - 0 | Cancha 5 | Fecha 9 | |
Las Colinas vs Dep. Mandiyú | 1 - 1 | Cancha 5 | Fecha 9 | |
El Palomar vs Ganjah Team | 0 - 4 | Cancha 5 | Fecha 9 | |
La Loma vs Los Buscas | 0 - 0 | Cancha 2 | Fecha 9 |
2024 – Categoría Libre Grupo A Clausura
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
De Querusa vs Los Buscas | 0 - 2 | Cancha 1 | Fecha 10 | |
Ganjah Team vs Las Colinas | 2 - 0 | Cancha 1 | Fecha 10 | |
Ringuelet Faso Club vs El Palomar | 0 - 0 | Cancha 3 | Fecha 10 | |
Dep. Mandiyú vs La Loma | 0 - 4 | Cancha 3 | Fecha 10 |
2024 – Categoría Libre Grupo A Clausura
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
De Querusa vs Las Colinas | 1 - 0 | Cancha 2 | Fecha 11 | |
Los Buscas vs Ringuelet Faso Club | 2 - 2 | Cancha 1 | Fecha 11 | |
La Loma vs El Palomar | 3 - 0 | Cancha 5 | Fecha 11 | |
Dep. Mandiyú vs Ganjah Team | 2 - 3 | Cancha 2 | Fecha 11 |
2024 – Categoría Libre Grupo A Clausura
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
De Querusa vs La Loma | 2 - 1 | Cancha 6 | Fecha 12 | |
Ganjah Team vs Ringuelet Faso Club | 3 - 1 | Cancha 6 | Fecha 12 | |
Dep. Mandiyú vs El Palomar | 5 - 4 | Cancha 6 | Fecha 12 | |
Los Buscas vs Las Colinas | 1 - 0 | Cancha 6 | Fecha 12 |
2024 – Categoría Libre Grupo A Clausura
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
De Querusa vs El Palomar | 0 - 3 | Cancha 4 | Fecha 13 | |
Las Colinas vs Ringuelet Faso Club | 3 - 1 | Cancha 1 | Fecha 13 | |
La Loma vs Ganjah Team | 0 - 2 | Cancha 2 | Fecha 13 | |
Los Buscas vs Dep. Mandiyú | 4 - 0 | Cancha 3 | Fecha 13 |
2024 – Categoría Libre Grupo A Clausura
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
De Querusa vs Dep. Mandiyú | 0 - 2 | Cancha 5 | Fecha 14 | |
Ganjah Team vs Los Buscas | 1 - 0 | Cancha 1 | Fecha 14 | |
Ringuelet Faso Club vs La Loma | 3 - 0 | Cancha 4 | Fecha 14 | |
Las Colinas vs El Palomar | 4 - 3 | Cancha 1 | Fecha 14 |