COPA SUR | TERCERA C
ESTADISTICAS
![]() ![]() ![]() ![]() 2:40 pmCancha 5 Tirri FC vs La Barra 58 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2:40 pmCancha 7 De Querusa vs Desfachatados |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4:00 pmCancha 7 PS3 vs Ankara Iam |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4:00 pmCancha 5 All Boys vs Como te Pinte |
CLAUSURA 2022 – COPA SUR TERCERA C – RONDA 1
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
COPA SUR TERCERA C SUSPENDIDOS 2022
Rango | Jugador | Club | Fechas Suspendido | Fechas por cumplir |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolás Guerrero | Los Piojos | 7 | 7 |
2 | Lucas Lagos | Los Piojos | 7 | 7 |
3 | Eloy Ramirez | Los Chorizos de Pucará | 3 | 3 |
4 | Lucas Rizzo | All Boys | 2 | 1 |
5 | Nicolás Heredia | PS3 | 2 | 1 |
6 | Gaston Castagneto | Los Chorizos de Pucará | 1 | 1 |
CLAUSURA – COPA SUR VALLA MENOS VENCIDA 2022
CLAUSURA 2022 – COPA +30 GOLEADORES
RESULTADOS, HORARIOS Y CANCHAS FECHA POR FECHA
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- FECHA 10
- FECHA 11
- FECHA 12
- FECHA 13
- FECHA 14
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Tirri FC vs La Barra 58 | Cancha 5 | Fecha 1 | ||
De Querusa vs Desfachatados | Cancha 7 | Fecha 1 | ||
PS3 vs Ankara Iam | Cancha 7 | Fecha 1 | ||
All Boys vs Como te Pinte | Cancha 5 | Fecha 1 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
De Querusa vs Ankara Iam | Cancha 4 | Fecha 2 | ||
PS3 vs Tirri FC | Cancha 3 | Fecha 2 | ||
Como te Pinte vs Desfachatados | Cancha 4 | Fecha 2 | ||
All Boys vs La Barra 58 | Cancha 1 | Fecha 2 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
La Barra 58 vs Como te Pinte | Cancha 2 | Fecha 3 | ||
Tirri FC vs De Querusa | Cancha 2 | Fecha 3 | ||
Ankara Iam vs All Boys | Cancha 2 | Fecha 3 | ||
PS3 vs Desfachatados | Cancha 2 | Fecha 3 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Ankara Iam vs Tirri FC | Cancha 3 | Fecha 4 | ||
Desfachatados vs All Boys | Cancha 5 | Fecha 4 | ||
PS3 vs Como te Pinte | Cancha 5 | Fecha 4 | ||
La Barra 58 vs De Querusa | Cancha 7 | Fecha 4 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Como te Pinte vs Ankara Iam | Cancha 4 | Fecha 5 | ||
Desfachatados vs La Barra 58 | Cancha 3 | Fecha 5 | ||
PS3 vs De Querusa | Cancha 5 | Fecha 5 | ||
All Boys vs Tirri FC | Cancha 4 | Fecha 5 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Como te Pinte vs De Querusa | Cancha 3 | Fecha 6 | ||
Desfachatados vs Tirri FC | Cancha 1 | Fecha 6 | ||
PS3 vs All Boys | Cancha 1 | Fecha 6 | ||
La Barra 58 vs Ankara Iam | Cancha 4 | Fecha 6 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
PS3 vs La Barra 58 | Cancha 8 | Fecha 7 | ||
Ankara Iam vs Desfachatados | Cancha 8 | Fecha 7 | ||
Tirri FC vs Como te Pinte | Cancha 8 | Fecha 7 | ||
De Querusa vs All Boys | Cancha 8 | Fecha 7 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur TERCERA C – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
COPA SUR CATEGORIAS
Ediciones anteriores: