COPA SUR | PRIMERA A
ESTADISTICAS
![]() ![]() ![]() ![]() 12:00 pmCancha 3 Buhós de Salem vs Chacareros |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1:20 pmCancha 3 Ganjah Team vs Twente |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2:40 pmCancha 3 Tuluzela vs Porcarrudo |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4:00 pmCancha 3 Brandsen vs Piquiniki FC |
CLAUSURA 2022 – COPA SUR PRIMERA A – RONDA 1
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
COPA SUR PRIMERA suspendidos 2022
CLAUSURA – COPA SUR VALLA MENOS VENCIDA 2022
CLAUSURA 2022 – COPA +30 GOLEADORES
RESULTADOS, HORARIOS Y CANCHAS FECHA POR FECHA
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- FECHA 10
- FECHA 11
- FECHA 12
- FECHA 13
- FECHA 14
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Buhós de Salem vs Chacareros | Cancha 3 | Fecha 1 | ||
Ganjah Team vs Twente | Cancha 3 | Fecha 1 | ||
Tuluzela vs Porcarrudo | Cancha 3 | Fecha 1 | ||
Brandsen vs Piquiniki FC | Cancha 3 | Fecha 1 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Brandsen vs Twente | Cancha 2 | Fecha 2 | ||
Piquiniki FC vs Porcarrudo | Cancha 2 | Fecha 2 | ||
Ganjah Team vs Chacareros | Cancha 2 | Fecha 2 | ||
Tuluzela vs Buhós de Salem | Cancha 2 | Fecha 2 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Ganjah Team vs Tuluzela | Cancha 4 | Fecha 3 | ||
Piquiniki FC vs Buhós de Salem | Cancha 4 | Fecha 3 | ||
Brandsen vs Porcarrudo | Cancha 7 | Fecha 3 | ||
Twente vs Chacareros | Cancha 1 | Fecha 3 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Twente vs Piquiniki FC | Cancha 7 | Fecha 4 | ||
Brandsen vs Buhós de Salem | Cancha 5 | Fecha 4 | ||
Porcarrudo vs Ganjah Team | Cancha 4 | Fecha 4 | ||
Chacareros vs Tuluzela | Cancha 7 | Fecha 4 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Tuluzela vs Piquiniki FC | Cancha 5 | Fecha 5 | ||
Buhós de Salem vs Twente | Cancha 1 | Fecha 5 | ||
Brandsen vs Ganjah Team | Cancha 2 | Fecha 5 | ||
Chacareros vs Porcarrudo | Cancha 1 | Fecha 5 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Porcarrudo vs Buhós de Salem | Cancha 4 | Fecha 6 | ||
Twente vs Tuluzela | Cancha 3 | Fecha 6 | ||
Brandsen vs Chacareros | Cancha 3 | Fecha 6 | ||
Piquiniki FC vs Ganjah Team | Cancha 1 | Fecha 6 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Brandsen vs Tuluzela | Cancha 8 | Fecha 7 | ||
Buhós de Salem vs Ganjah Team | Cancha 8 | Fecha 7 | ||
Chacareros vs Piquiniki FC | Cancha 8 | Fecha 7 | ||
Porcarrudo vs Twente | Cancha 8 | Fecha 7 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur PRIMERA A – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
COPA SUR CATEGORIAS
Ediciones anteriores: