COPA SUR | CUARTA D
ESTADISTICAS
![]() ![]() ![]() ![]() 12:00 pmCancha 7 San Martín vs Futbol Champagne |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1:20 pmCancha 1 La Boschineta vs Malibú |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2:40 pmCancha 5 El Arsenal vs La Barra 58 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4:00 pmCancha 5 Deportivo vs Sarmiento |
CLAUSURA 2022 – COPA SUR CUARTA D – RONDA 1
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
COPA SUR CUARTA D suspendidos 2022
Rango | Jugador | Club | Fechas Suspendido | Fechas por cumplir |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Torres EXPULSADO | Sarmiento | 15 | 15 |
2 | Axel Acebes | La Barra 58 | 1 | 1 |
CLAUSURA – COPA SUR VALLA MENOS VENCIDA 2022
CLAUSURA 2022 – COPA +30 GOLEADORES
Rango | Jugador | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Mauricio Quintana | Dep. Acople | 2 |
RESULTADOS, HORARIOS Y CANCHAS FECHA POR FECHA
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- FECHA 10
- FECHA 11
- FECHA 12
- FECHA 13
- FECHA 14
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
San Martín vs La Boschineta | 0 - 1 | Cancha 5 | Fecha 1 | |
Sarmiento vs Malibú | 1 - 3 | Cancha 2 | Fecha 1 | |
El Arsenal vs Deportivo | 2 - 0 | Cancha 1 | Fecha 1 | |
Futbol Champagne vs La Barra 58 | 2 - 0 | Cancha 4 | Fecha 1 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
San Martín vs Futbol Champagne | Cancha 7 | Fecha 2 | ||
La Boschineta vs Malibú | Cancha 1 | Fecha 2 | ||
El Arsenal vs La Barra 58 | Cancha 5 | Fecha 2 | ||
Deportivo vs Sarmiento | Cancha 5 | Fecha 2 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Sarmiento vs La Boschineta | Cancha 7 | Fecha 3 | ||
El Arsenal vs San Martín | Cancha 1 | Fecha 3 | ||
Malibú vs La Barra 58 | Cancha 7 | Fecha 3 | ||
Futbol Champagne vs Deportivo | Cancha 1 | Fecha 3 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Malibú vs Futbol Champagne | Cancha 3 | Fecha 4 | ||
La Boschineta vs Deportivo | Cancha 5 | Fecha 4 | ||
El Arsenal vs Sarmiento | Cancha 7 | Fecha 4 | ||
La Barra 58 vs San Martín | Cancha 3 | Fecha 4 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
El Arsenal vs Malibú | Cancha 2 | Fecha 5 | ||
La Boschineta vs Futbol Champagne | Cancha 5 | Fecha 5 | ||
La Barra 58 vs Sarmiento | Cancha 4 | Fecha 5 | ||
Deportivo vs San Martín | Cancha 2 | Fecha 5 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Sarmiento vs San Martín | Cancha 5 | Fecha 6 | ||
Malibú vs Deportivo | Cancha 1 | Fecha 6 | ||
La Barra 58 vs La Boschineta | Cancha 2 | Fecha 6 | ||
El Arsenal vs Futbol Champagne | Cancha 5 | Fecha 6 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
El Arsenal vs La Boschineta | Cancha 8 | Fecha 7 | ||
Deportivo vs La Barra 58 | Cancha 8 | Fecha 7 | ||
San Martín vs Malibú | Cancha 8 | Fecha 7 | ||
Futbol Champagne vs Sarmiento | Cancha 8 | Fecha 7 |
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
CLAUSURA 2022 – Copa Sur CUARTA D – Ronda 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
COPA SUR CATEGORIAS
Ediciones anteriores: