COPA NORTE | PRIMERA A
ESTADISTICAS
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 34 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 33 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 39 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 44 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 25 |
7 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 42 |
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
COPA NORTE suspendidos 2022
COPA NORTE VALLA MENOS VENCIDA 2022
Rango | Jugador | Club | Posición | Goles en contra |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Viera | Sindrome de Peter Pan | Arquero | 17 |
2 | Ariel Saavedra | La Gaita | Arquero | 20 |
3 | Emanuel Sanchez | Platense | Arquero | 21 |
COPA NORTE GOLEADORES 2022
RESULTADOS, HORARIOS Y CANCHAS FECHA POR FECHA
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- FECHA 10
- FECHA 11
- FECHA 12
- FECHA 13
- FECHA 14
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Síndrome de Peter Pan vs La Gaita | 1 - 0 | Cancha 1 | Fecha 1 | |
Chau Pinela vs Chelsea | 2 - 0 | Cancha 1 | Fecha 1 | |
Los Fallidos vs La Fábrica de Gorina | 3 - 4 | Cancha 1 | Fecha 1 | |
PSG vs Funebrero | 3 - 2 | Cancha 1 | Fecha 1 |
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Chelsea vs PSG | 0 - 2 | Cancha 3 | Fecha 2 | |
La Fábrica de Gorina vs Chau Pinela | 4 - 0 | Cancha 3 | Fecha 2 | |
Síndrome de Peter Pan vs Los Fallidos | 0 - 2 | Cancha 3 | Fecha 2 | |
Funebrero vs La Gaita | 0 - 1 | Cancha 3 | Fecha 2 |
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Síndrome de Peter Pan vs La Fábrica de Gorina | 1 - 1 | Cancha 6 | Fecha 3 | |
La Gaita vs PSG | 2 - 3 | Cancha 6 | Fecha 3 | |
Funebrero vs Chau Pinela | 2 - 2 | Cancha 6 | Fecha 3 | |
Chelsea vs Los Fallidos | 0 - 0 | Cancha 6 | Fecha 3 |
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Chelsea vs Funebrero | 4 - 1 | Cancha 7 | Fecha 4 | |
La Fábrica de Gorina vs La Gaita | 0 - 1 | Cancha 7 | Fecha 4 | |
Los Fallidos vs PSG | 0 - 2 | Cancha 7 | Fecha 4 | |
Síndrome de Peter Pan vs Chau Pinela | 3 - 2 | Cancha 7 | Fecha 4 |
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Chau Pinela vs Los Fallidos | 2 - 0 | Cancha 2 | Fecha 5 | |
La Gaita vs Chelsea | 0 - 2 | Cancha 2 | Fecha 5 | |
Síndrome de Peter Pan vs Funebrero | 0 - 2 | Cancha 2 | Fecha 5 | |
PSG vs La Fábrica de Gorina | 0 - 4 | Cancha 2 | Fecha 5 |
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Síndrome de Peter Pan vs Chelsea | 0 - 1 | Cancha 4 | Fecha 6 | |
Funebrero vs La Fábrica de Gorina | 1 - 0 | Cancha 4 | Fecha 6 | |
PSG vs Chau Pinela | 3 - 1 | Cancha 4 | Fecha 6 | |
La Gaita vs Los Fallidos | 1 - 0 | Cancha 4 | Fecha 6 |
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|---|---|---|---|
Síndrome de Peter Pan vs PSG | Cancha 5 | Fecha 7 | ||
Los Fallidos vs Funebrero | 0 - 4 | Cancha 5 | Fecha 7 | |
La Fábrica de Gorina vs Chelsea | 0 - 2 | Cancha 5 | Fecha 7 | |
Chau Pinela vs La Gaita | 0 - 0 | Cancha 5 | Fecha 7 | |
PSG vs Sindrome de Peter Pan | 1 - 1 | Cancha 5 | Fecha 7 |
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
COPA NORTE 2022 – RONDA 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha | Día de partido |
---|
Ediciones anteriores: