COPA DE VERANO | GRUPO D
ESTADISTICAS
2021 COPA DE VERANO GRUPO D
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
2 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 | 13 |
2021 Copa de Verano Grupo D
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Dep. Acople vs El Rejunte de Tolosa | 1 - 1 | Cancha 3 | |
Porcarrudo vs Brigada | 1 - 0 | Cancha 1 | |
All Boys vs Deportivo | 3 - 2 | Cancha 3 |
2021 Copa de Verano SUSPENDIDOS
Rango | Jugador | Club | Fechas Suspendido | Fechas por cumplir |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Ignacio Pazos | 15 | 15 | |
2 | Pedro Galotti | 5 | 4 | |
3 | Lucas Irazabal | 3 | 2 |
RESULTADOS, HORARIOS Y CANCHAS FECHA POR FECHA
2021 Copa de Verano Grupo D
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Dep. Acople vs El Rejunte de Tolosa | 1 - 1 | Cancha 3 | |
Porcarrudo vs Brigada | 1 - 0 | Cancha 1 | |
All Boys vs Deportivo | 3 - 2 | Cancha 3 |
2021 Copa de Verano Grupo D
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Brigada vs El Rejunte de Tolosa | 0 - 2 | Cancha 5 | |
Porcarrudo vs Deportivo | 1 - 0 | Cancha 2 | |
All Boys vs Dep. Acople | 3 - 1 | Cancha 4 |
2021 Copa de Verano Grupo D
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Brigada vs Dep. Acople | 0 - 3 | Cancha 3 | |
El Rejunte de Tolosa vs Deportivo | 2 - 0 | Cancha 2 | |
All Boys vs Porcarrudo | 3 - 0 | Cancha 1 |
2021 Copa de Verano Grupo D
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
El Rejunte de Tolosa vs Porcarrudo | 0 - 1 | Cancha 5 | |
All Boys vs Brigada | 1 - 0 | Cancha 3 | |
Deportivo vs Dep. Acople | 0 - 2 | Cancha 4 |
2021 Copa de Verano Grupo D
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Deportivo vs Brigada | 1 - 0 | Cancha 8 | |
All Boys vs El Rejunte de Tolosa | 1 - 1 | Cancha 8 | |
Dep. Acople vs Porcarrudo | 1 - 1 | Cancha 8 |