COPA DE VERANO | GRUPO C
ESTADISTICAS
2021 COPA DE VERANO GRUPO C
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
2021 Copa de Verano Grupo C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
La Quilmes vs Tirri FC | 3 - 3 | Cancha 4 | |
Horneros vs Par de Ases | 2 - 2 | Cancha 4 | |
Tuluzela vs La Paponeta | 1 - 3 | Cancha 4 |
2021 Copa de Verano SUSPENDIDOS
Rango | Jugador | Club | Fechas Suspendido | Fechas por cumplir |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Ignacio Pazos | Pachamama | 15 | 15 |
2 | Pedro Galotti | Piquiniki FC | 5 | 4 |
3 | Lucas Irazabal | Barrio Hipódromo | 3 | 2 |
RESULTADOS, HORARIOS Y CANCHAS FECHA POR FECHA
2021 Copa de Verano Grupo C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
La Quilmes vs Tirri FC | 3 - 3 | Cancha 4 | |
Horneros vs Par de Ases | 2 - 2 | Cancha 4 | |
Tuluzela vs La Paponeta | 1 - 3 | Cancha 4 |
2021 Copa de Verano Grupo C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Horneros vs Tirri FC | 0 - 3 | Cancha 4 | |
Par de Ases vs La Paponeta | 6 - 1 | Cancha 3 | |
La Quilmes vs Tuluzela | 1 - 0 | Cancha 2 |
2021 Copa de Verano Grupo C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Par de Ases vs Tuluzela | 4 - 2 | Cancha 2 | |
La Quilmes vs Horneros | 1 - 0 | Cancha 1 | |
La Paponeta vs Tirri FC | 1 - 1 | Cancha 4 |
2021 Copa de Verano Grupo C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
La Paponeta vs Horneros | 3 - 1 | Cancha 3 | |
La Quilmes vs Par de Ases | 0 - 1 | Cancha 4 | |
Tirri FC vs Tuluzela | 1 - 2 | Cancha 1 |
2021 Copa de Verano Grupo C
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
La Quilmes vs La Paponeta | 1 - 2 | Cancha 8 | |
Tuluzela vs Horneros | 2 - 0 | Cancha 8 | |
Tirri FC vs Par de Ases | 1 - 5 | Cancha 8 |