COPA DE VERANO | GRUPO A
ESTADISTICAS
2021 COPA DE VERANO GRUPO A
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
COPA DE VERANO GRUPO A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Barrio Hipódromo vs Twente | 1 - 0 | Cancha 1 | |
Chacareros vs Pachamama | 1 - 1 | Cancha 1 | |
Brandsen vs Tercafeira | 0 - 1 | Cancha 1 |
2021 Copa de Verano SUSPENDIDOS
Rango | Jugador | Club | Fechas Suspendido | Fechas por cumplir |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Ignacio Pazos | 15 | 15 | |
2 | Pedro Galotti | 5 | 4 | |
3 | Lucas Irazabal | 3 | 2 |
RESULTADOS, HORARIOS Y CANCHAS FECHA POR FECHA
COPA DE VERANO GRUPO A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Barrio Hipódromo vs Twente | 1 - 0 | Cancha 1 | |
Chacareros vs Pachamama | 1 - 1 | Cancha 1 | |
Brandsen vs Tercafeira | 0 - 1 | Cancha 1 |
COPA DE VERANO GRUPO A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Chacareros vs Barrio Hipódromo | 1 - 2 | Cancha 5 | |
Brandsen vs Pachamama | 2 - 0 | Cancha 5 | |
Tercafeira vs Twente | 1 - 3 | Cancha 3 |
COPA DE VERANO GRUPO A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Twente vs Pachamama | 1 - 1 | Cancha 1 | |
Chacareros vs Brandsen | 0 - 1 | Cancha 4 | |
Tercafeira vs Barrio Hipódromo | 2 - 0 | Cancha 3 |
COPA DE VERANO GRUPO A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Chacareros vs Tercafeira | 1 - 0 | Cancha 2 | |
Pachamama vs Barrio Hipódromo | 3 - 0 | Cancha 2 | |
Twente vs Brandsen | 1 - 3 | Cancha 2 |
COPA DE VERANO GRUPO A
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Cancha |
---|---|---|---|
Pachamama vs Tercafeira | 0 - 2 | Cancha 8 | |
Barrio Hipódromo vs Brandsen | 0 - 1 | Cancha 8 | |
Chacareros vs Twente | 1 - 0 | Cancha 8 |