Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 18 | 21 | 62 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 37 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 21 | 12 | 69 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 52 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 52 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 73 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4:00 pmCancha 2 N/D La Gaita vs Los Caballeros de Cali |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1:20 pmCancha 2 N/D La Gaita vs Atl. Ruta 11 |