NOS APASIONA CREAR UN ESPACIO DE DIVERSIÓN Y ENCUENTRO SOCIAL PARA QUE QUIENES NOS ELIGEN PUEDAN DISFRUTAR DEL DEPORTE EN TODO SU ESPLENDOR, RODEADOS DE AMIGOS, FAMILIA Y LA MEJOR ONDA. EL FUTBOL ES IMPORTANTE, PERO NO LO ÚNICO.
#MÁSQUEFUTBOL
| POSICIONES
- LIGA FINAL 1
- LIGA FINAL 2
- HEXAGONAL +30 1
- HEXAGONAL +30 2
- HEXAGONAL LIBRE 1
- HEXAGONAL LIBRE 2
- HEXAGONAL LIBRE 3
- HEXAGONAL LIBRE 4
2023 CLAUSURA CATEGORIA LIBRE LIGA FINAL 1
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 5 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 23 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 19 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 22 |
8 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 30 |
2023 CLAUSURA CATEGORIA LIBRE LIGA FINAL 2
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 20 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 22 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 13 |
8 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 11 |
2023 COPA +30 HEXAGONAL 1
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
2023 COPA +30 HEXAGONAL 2
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 11 |
2023 HEXAGONAL LIBRE 1
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 11 |
2023 HEXAGONAL LIBRE 3
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 8 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 |
2023 HEXAGONAL LIBRE 4
Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 8 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 11 |
TORNEOS Y EVENTOS
27 febrero, 2020


Como todos los años, se disputó una nueva edición de la Copa de Campeones en Rosario. En su edición N° 14 juntó equipos de dicha ciudad […]
10 octubre, 2019


El equipo mundial de Red bull eligió el campito club para disputar una etapa de su tradicional NEYMAR JR´S FIVE. Un torneo que se juega en […]