NOS APASIONA CREAR UN ESPACIO DE DIVERSIÓN Y ENCUENTRO SOCIAL PARA QUE QUIENES NOS ELIGEN PUEDAN DISFRUTAR DEL DEPORTE EN TODO SU ESPLENDOR, RODEADOS DE AMIGOS, FAMILIA Y LA MEJOR ONDA. EL FUTBOL ES IMPORTANTE, PERO NO LO ÚNICO.
#MÁSQUEFUTBOL
| POSICIONES
- Cat. Libre DIVISIÓN A
- Cat. Libre DIVISIÓN B
- Cat. Libre DIVISIÓN C
- Copa+30 PRIMERA "A"
- Copa+30 SEGUNDA "B1"
- Copa+30 SEGUNDA "B2"
- Copa+30 TERCERA "C"
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cultural | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 33 |
| 2 | La Loma | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 25 |
| 3 | Los Buscas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 29 |
| 4 | Ganjah Team | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 32 |
| 5 | Bernoulli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 6 | Hacha y Magia FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 37 |
| 7 | Yaltres | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 40 |
| 8 | Deportivo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 31 |
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO B
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Una Baldosa | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 32 |
| 2 | El Palomar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 42 |
| 3 | La 18 FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 31 |
| 4 | Tiro y Escopetazo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 23 |
| 5 | Funebrero | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 30 |
| 6 | Barrilete Cósmico | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 35 |
| 7 | El Alargue | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 27 |
| 8 | Racing Filial | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 28 |
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Torres | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 32 |
| 2 | Bradford City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 38 |
| 3 | Pachorra | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 26 |
| 4 | PSG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 30 |
| 5 | 29 FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 25 |
| 6 | La Rambla | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 13 |
| 7 | Atl. Moro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 27 |
| 8 | J.H. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 38 |
2026 +30 GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horneros | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 27 |
| 2 | La Tauloneta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 36 |
| 3 | Hernandez | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 35 |
| 4 | Tirri FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 38 |
| 5 | Brüderlichkeit | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 43 |
| 6 | La Gaita | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 32 |
| 7 | Papelillo | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 38 |
| 8 | 58 e/14 y 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 38 |
2026 +30 GRUPO B1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Acople | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 25 |
| 2 | Hacha FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 |
| 3 | Isótopos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 28 |
| 4 | Peces del Infierno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 38 |
| 5 | La Granja FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 32 |
| 6 | Chau Pinela | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 38 |
| 7 | Deportivo LH | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 27 |
| 8 | La Loma Sr. | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 25 |
2026 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cucaracha FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 42 |
| 2 | Unión City | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 43 |
| 3 | Tuluzela | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 37 |
| 4 | Ferro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 45 |
| 5 | La Idea | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 28 |
| 6 | Resistencia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 40 |
| 7 | Atl. Ruta 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 39 |
| 8 | Furano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 28 |
2026 +30 GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Star | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 |
| 2 | Cannabis | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 26 |
| 3 | Porcarrudo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 43 |
| 4 | Lo Mínimo FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 27 |
| 5 | Barrilete Cósmico Sr. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 25 |
| 6 | Chacarita | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 27 |
| 7 | La Veintiocho FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 40 |
| 8 | Unione Potrero | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 13 |
TORNEOS Y EVENTOS
27 febrero, 2020

Como todos los años, se disputó una nueva edición de la Copa de Campeones en Rosario. En su edición N° 14 juntó equipos de dicha ciudad […]
10 octubre, 2019

El equipo mundial de Red bull eligió el campito club para disputar una etapa de su tradicional NEYMAR JR´S FIVE. Un torneo que se juega en […]








































































