NOS APASIONA CREAR UN ESPACIO DE DIVERSIÓN Y ENCUENTRO SOCIAL PARA QUE QUIENES NOS ELIGEN PUEDAN DISFRUTAR DEL DEPORTE EN TODO SU ESPLENDOR, RODEADOS DE AMIGOS, FAMILIA Y LA MEJOR ONDA. EL FUTBOL ES IMPORTANTE, PERO NO LO ÚNICO.
#MÁSQUEFUTBOL
| POSICIONES
- Cat. Libre DIVISIÓN A
- Cat. Libre DIVISIÓN B
- Cat. Libre DIVISIÓN C
- Copa+30 PRIMERA "A"
- Copa+30 SEGUNDA "B1"
- Copa+30 SEGUNDA "B2"
- Copa+30 TERCERA "C"
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Loma | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 31 |
| 2 | Los Buscas | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 37 |
| 3 | Bernoulli | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 31 |
| 4 | Ganjah Team | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 32 |
| 5 | Dep. Cultural | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 41 |
| 6 | Yaltres | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 45 |
| 7 | Hacha y Magia FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 46 |
| 8 | Deportivo | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 43 |
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO B
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Una Baldosa | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 36 |
| 2 | El Palomar | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 49 |
| 3 | Funebrero | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 33 |
| 4 | La 18 FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 33 |
| 5 | Tiro y Escopetazo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 26 |
| 6 | Barrilete Cósmico | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 39 |
| 7 | Racing Filial | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 9 | -1 | 34 |
| 8 | El Alargue | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 32 |
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Torres | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 38 |
| 2 | Bradford City | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 44 |
| 3 | PSG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 32 |
| 4 | 29 FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 27 |
| 5 | Pachorra | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 28 |
| 6 | La Rambla | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 13 |
| 7 | Atl. Moro | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 29 |
| 8 | J.H. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 43 |
2026 +30 GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horneros | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 30 |
| 2 | Hernandez | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 36 |
| 3 | Tirri FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 42 |
| 4 | La Tauloneta | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 38 |
| 5 | Brüderlichkeit | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 45 |
| 6 | Papelillo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 46 |
| 7 | La Gaita | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 39 |
| 8 | 58 e/14 y 15 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 47 |
2026 +30 GRUPO B1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Acople | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 34 |
| 2 | Hacha FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 27 |
| 3 | Isótopos | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 36 |
| 4 | Chau Pinela | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 43 |
| 5 | Peces del Infierno | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 41 |
| 6 | La Granja FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33 |
| 7 | La Loma Sr. | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | -4 | 28 |
| 8 | Deportivo LH | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 35 |
2026 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cucaracha FC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 46 |
| 2 | Unión City | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 47 |
| 3 | Ferro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 51 |
| 4 | Furano | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 35 |
| 5 | Tuluzela | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 41 |
| 6 | La Idea | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 32 |
| 7 | Resistencia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 44 |
| 8 | Atl. Ruta 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 42 |
2026 +30 GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannabis | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 32 |
| 2 | Porcarrudo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 47 |
| 3 | Poker Star | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 22 |
| 4 | Chacarita | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 28 |
| 5 | Lo Mínimo FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 30 |
| 6 | Barrilete Cósmico Sr. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 36 |
| 7 | La Veintiocho FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 42 |
| 8 | Unione Potrero | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 22 | -20 | 13 |
TORNEOS Y EVENTOS
27 febrero, 2020

Como todos los años, se disputó una nueva edición de la Copa de Campeones en Rosario. En su edición N° 14 juntó equipos de dicha ciudad […]
10 octubre, 2019

El equipo mundial de Red bull eligió el campito club para disputar una etapa de su tradicional NEYMAR JR´S FIVE. Un torneo que se juega en […]








































































