NOS APASIONA CREAR UN ESPACIO DE DIVERSIÓN Y ENCUENTRO SOCIAL PARA QUE QUIENES NOS ELIGEN PUEDAN DISFRUTAR DEL DEPORTE EN TODO SU ESPLENDOR, RODEADOS DE AMIGOS, FAMILIA Y LA MEJOR ONDA. EL FUTBOL ES IMPORTANTE, PERO NO LO ÚNICO.
#MÁSQUEFUTBOL
| POSICIONES
- Cat. Libre DIVISIÓN A
- Cat. Libre DIVISIÓN B
- Cat. Libre DIVISIÓN C
- Copa+30 PRIMERA "A"
- Copa+30 SEGUNDA "B1"
- Copa+30 SEGUNDA "B2"
- Copa+30 TERCERA "C"
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernoulli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Los Buscas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | En Una Baldosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Dep. Cultural | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Ganjah Team | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 6 | Yaltres | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 7 | El Palomar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 8 | La Loma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 |
2026 CLAUSURA CATEGORIA LIBRE GRUPO B
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funebrero | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | La 18 FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Tiro y Escopetazo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Las Torres | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Deportivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | PSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 7 | Barrilete Cósmico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 8 | Hacha y Magia FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
2026 CLAUSURA CATEGORIA LIBRE GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.H. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 |
| 2 | Racing Filial | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Pikiniki | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Atl. Moro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | BOPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 6 | La Rambla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| 7 | El Alargue | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 8 | 14 FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
2026 +30 GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tirri FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Dep. Cucaracha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Dep. Acople | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | La Tauloneta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Horneros | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 8 |
| 6 | Hernandez | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 7 | Brüderlichkeit | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 8 | Papelillo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 |
2026 +30 GRUPO B1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isótopos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | La Granja FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 58 e/14 y 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Porcarrudo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Hacha FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Chau Pinela | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 7 | La Loma Sr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 2 |
| 8 | Peces del Infierno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 |
2026 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Cannabis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Tuluzela | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Unión City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | La Gaita | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | La Idea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 7 | Furano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 8 | Atl. Ruta 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
2026 +30 GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Star | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | Unione Potrero | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | La Resinosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Resistencia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | Chacarita | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Multiplicadores FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 7 | Deportivo LH | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 8 | Barrilete Cósmico Sr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
TORNEOS Y EVENTOS
27 febrero, 2020

Como todos los años, se disputó una nueva edición de la Copa de Campeones en Rosario. En su edición N° 14 juntó equipos de dicha ciudad […]
10 octubre, 2019

El equipo mundial de Red bull eligió el campito club para disputar una etapa de su tradicional NEYMAR JR´S FIVE. Un torneo que se juega en […]








































































