NOS APASIONA CREAR UN ESPACIO DE DIVERSIÓN Y ENCUENTRO SOCIAL PARA QUE QUIENES NOS ELIGEN PUEDAN DISFRUTAR DEL DEPORTE EN TODO SU ESPLENDOR, RODEADOS DE AMIGOS, FAMILIA Y LA MEJOR ONDA. EL FUTBOL ES IMPORTANTE, PERO NO LO ÚNICO.
#MÁSQUEFUTBOL
| POSICIONES
- Cat. Libre DIVISIÓN A
- Cat. Libre DIVISIÓN B
- Cat. Libre DIVISIÓN C
- Copa+30 PRIMERA "A"
- Copa+30 SEGUNDA "B1"
- Copa+30 SEGUNDA "B2"
- Copa+30 TERCERA "C"
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cultural | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 33 |
| 2 | La Loma | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 25 |
| 3 | Los Buscas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 29 |
| 4 | Ganjah Team | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 32 |
| 5 | Bernoulli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 6 | Hacha y Magia FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 37 |
| 7 | Yaltres | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 40 |
| 8 | Deportivo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 31 |
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO B
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Una Baldosa | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 29 |
| 2 | El Palomar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41 |
| 3 | La 18 FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 27 |
| 4 | Tiro y Escopetazo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 21 |
| 5 | Funebrero | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 6 | Barrilete Cósmico | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 34 |
| 7 | El Alargue | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 24 |
| 8 | Racing Filial | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 26 |
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Torres | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 30 |
| 2 | Bradford City | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 34 |
| 3 | PSG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 29 |
| 4 | Pachorra | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 26 |
| 5 | La Rambla | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 12 |
| 6 | Atl. Moro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 25 |
| 7 | 29 FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25 |
| 8 | J.H. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 37 |
2026 +30 GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horneros | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 25 |
| 2 | La Tauloneta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 36 |
| 3 | Brüderlichkeit | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 39 |
| 4 | Tirri FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 37 |
| 5 | Hernandez | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 30 |
| 6 | La Gaita | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 32 |
| 7 | Papelillo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 35 |
| 8 | 58 e/14 y 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 35 |
2026 +30 GRUPO B1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Acople | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 25 |
| 2 | Hacha FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| 3 | Isótopos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 27 |
| 4 | Peces del Infierno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 37 |
| 5 | La Granja FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 30 |
| 6 | Chau Pinela | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 36 |
| 7 | La Loma Sr. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 22 |
| 8 | Deportivo LH | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 24 |
2026 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cucaracha FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 37 |
| 2 | Unión City | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 40 |
| 3 | Ferro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 42 |
| 4 | Tuluzela | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 34 |
| 5 | Resistencia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 36 |
| 6 | Atl. Ruta 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 35 |
| 7 | Furano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 8 | La Idea | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 28 |
2026 +30 GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Star | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 2 | Lo Mínimo FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 24 |
| 3 | Cannabis | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 24 |
| 4 | Porcarrudo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 42 |
| 5 | Barrilete Cósmico Sr. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 24 |
| 6 | Chacarita | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 24 |
| 7 | Unione Potrero | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 12 |
| 8 | La Veintiocho FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 39 |
TORNEOS Y EVENTOS
27 febrero, 2020

Como todos los años, se disputó una nueva edición de la Copa de Campeones en Rosario. En su edición N° 14 juntó equipos de dicha ciudad […]
10 octubre, 2019

El equipo mundial de Red bull eligió el campito club para disputar una etapa de su tradicional NEYMAR JR´S FIVE. Un torneo que se juega en […]








































































