NOS APASIONA CREAR UN ESPACIO DE DIVERSIÓN Y ENCUENTRO SOCIAL PARA QUE QUIENES NOS ELIGEN PUEDAN DISFRUTAR DEL DEPORTE EN TODO SU ESPLENDOR, RODEADOS DE AMIGOS, FAMILIA Y LA MEJOR ONDA. EL FUTBOL ES IMPORTANTE, PERO NO LO ÚNICO.
#MÁSQUEFUTBOL
| POSICIONES
- Cat. Libre DIVISIÓN A
- Cat. Libre DIVISIÓN B
- Cat. Libre DIVISIÓN C
- Copa+30 PRIMERA "A"
- Copa+30 SEGUNDA "B1"
- Copa+30 SEGUNDA "B2"
- Copa+30 TERCERA "C"
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Buscas | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 33 |
| 2 | La Loma | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 29 |
| 3 | Ganjah Team | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 32 |
| 4 | Bernoulli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 31 |
| 5 | Dep. Cultural | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 36 |
| 6 | Hacha y Magia FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 41 |
| 7 | Yaltres | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 45 |
| 8 | Deportivo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 38 |
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO B
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Una Baldosa | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 34 |
| 2 | El Palomar | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 46 |
| 3 | Funebrero | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 30 |
| 4 | La 18 FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 31 |
| 5 | Tiro y Escopetazo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 24 |
| 6 | Racing Filial | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 31 |
| 7 | Barrilete Cósmico | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 38 |
| 8 | El Alargue | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 30 |
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Torres | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 38 |
| 2 | Bradford City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 44 |
| 3 | PSG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 32 |
| 4 | Pachorra | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 26 |
| 5 | 29 FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 27 |
| 6 | J.H. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 38 |
| 7 | La Rambla | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 13 |
| 8 | Atl. Moro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | 28 |
2026 +30 GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horneros | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 27 |
| 2 | Hernandez | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 36 |
| 3 | La Tauloneta | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 37 |
| 4 | Tirri FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40 |
| 5 | Papelillo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 43 |
| 6 | Brüderlichkeit | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 44 |
| 7 | La Gaita | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 35 |
| 8 | 58 e/14 y 15 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 41 |
2026 +30 GRUPO B1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Acople | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 27 |
| 2 | Hacha FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 25 |
| 3 | Isótopos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 29 |
| 4 | Peces del Infierno | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 40 |
| 5 | Chau Pinela | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 41 |
| 6 | La Granja FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 32 |
| 7 | La Loma Sr. | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 27 |
| 8 | Deportivo LH | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 32 |
2026 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cucaracha FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 43 |
| 2 | Unión City | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 44 |
| 3 | Ferro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 48 |
| 4 | Tuluzela | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 40 |
| 5 | Furano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 31 |
| 6 | La Idea | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 31 |
| 7 | Resistencia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 41 |
| 8 | Atl. Ruta 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 41 |
2026 +30 GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannabis | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 2 | Poker Star | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 3 | Porcarrudo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 44 |
| 4 | Lo Mínimo FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 28 |
| 5 | Chacarita | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 27 |
| 6 | Barrilete Cósmico Sr. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 31 |
| 7 | La Veintiocho FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 41 |
| 8 | Unione Potrero | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 | 13 |
TORNEOS Y EVENTOS
27 febrero, 2020

Como todos los años, se disputó una nueva edición de la Copa de Campeones en Rosario. En su edición N° 14 juntó equipos de dicha ciudad […]
10 octubre, 2019

El equipo mundial de Red bull eligió el campito club para disputar una etapa de su tradicional NEYMAR JR´S FIVE. Un torneo que se juega en […]








































































