NOS APASIONA CREAR UN ESPACIO DE DIVERSIÓN Y ENCUENTRO SOCIAL PARA QUE QUIENES NOS ELIGEN PUEDAN DISFRUTAR DEL DEPORTE EN TODO SU ESPLENDOR, RODEADOS DE AMIGOS, FAMILIA Y LA MEJOR ONDA. EL FUTBOL ES IMPORTANTE, PERO NO LO ÚNICO.
#MÁSQUEFUTBOL
| POSICIONES
- Cat. Libre DIVISIÓN A
- Cat. Libre DIVISIÓN B
- Cat. Libre DIVISIÓN C
- Copa+30 PRIMERA "A"
- Copa+30 SEGUNDA "B1"
- Copa+30 SEGUNDA "B2"
- Copa+30 TERCERA "C"
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Cultural | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27 |
| 2 | Los Buscas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Deportivo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 4 | Bernoulli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 5 | La Loma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 6 | Ganjah Team | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 7 | Yaltres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | Hacha y Magia FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 |
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO B
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La 18 FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 2 | Funebrero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 3 | En Una Baldosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 23 |
| 4 | El Palomar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37 |
| 5 | Racing Filial | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
| 6 | Tiro y Escopetazo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 17 |
| 7 | Barrilete Cósmico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 22 |
| 8 | Perikazo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 23 |
2026 APERTURA CATEGORIA LIBRE GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Moro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 2 | Bradford City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 |
| 3 | Las Torres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| 4 | J.H. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | PSG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | La Rambla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 11 |
| 7 | 29 FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 18 |
| 8 | Pachorra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 20 |
2026 +30 GRUPO A
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tauloneta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| 2 | Tirri FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | Brüderlichkeit | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| 4 | Hernandez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 5 | Papelillo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Horneros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 13 |
| 7 | La Gaita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 22 |
| 8 | 58 e/14 y 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25 |
2026 +30 GRUPO B1
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isótopos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 21 |
| 2 | Chau Pinela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | Dep. Acople | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 4 | La Loma Sr. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | Peces del Infierno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | Hacha FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 |
| 7 | Ludovica FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 19 |
| 8 | La Granja FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 26 |
2026 +30 GRUPO B2
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuluzela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| 2 | Dep. Cucaracha FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 |
| 3 | La Idea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | Atl. Ruta 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 5 | Resistencia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 5 | Unión City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 7 | Furano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 21 |
| 8 | Ferro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 34 |
2026 +30 GRUPO C
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Star | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Cannabis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 3 | Barrilete Cósmico Sr. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 4 | Chacarita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 5 | Porcarrudo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 6 | Unione Potrero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 10 |
| 7 | Lo Mínimo FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 19 |
| 8 | El Rejunte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 30 |
TORNEOS Y EVENTOS
27 febrero, 2020

Como todos los años, se disputó una nueva edición de la Copa de Campeones en Rosario. En su edición N° 14 juntó equipos de dicha ciudad […]
10 octubre, 2019

El equipo mundial de Red bull eligió el campito club para disputar una etapa de su tradicional NEYMAR JR´S FIVE. Un torneo que se juega en […]








































































